所有栏目 | 坏心知识社区
你的位置:首页 > 报价大全 » 正文

长城炫丽1.3,11年的运动版车况很好29000公里值多少钱?

发布时间:2020-03-22

长城炫丽1.3,11年的运动版车况很好29000公里值多少钱?

你好,这是最新报价, 最低5。89W的车加上保险什么6。5W以内能上路炫丽车型厂商指导价经销商报价日期09款 CROSS 1。3L精英型VVT5。89万5。49万-5。89万1月14日发动机:L4 排量:1。3 马力:92 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比09款 CROSS 1。

5L精英型VVT6。29万5。79万-6。29万1月14日发动机:L4 排量:1。5 马力:105 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比09款 1。3L豪华型VVT5。59万5。09万-7。00万1月14日发动机:L4 排量:1。

3 马力:92 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比09款 1。3L精英型VVT5。99万5。49万-5。99万1月14日发动机:L4 排量:1。3 马力:92 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比09款 1。

5L CVT 豪华型VVT6。99万6。49万-6。99万1月14日发动机:L4 排量:1。5 马力:105 变速箱:6挡无级变速 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比09款 1。5L CVT 精英型VVT7。39万6。59万-7。

39万1月14日发动机:L4 排量:1。5 马力:105 变速箱:6挡无级变速 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比09款 1。5L CVT 天窗版VVT7。89万6。79万-7。89万1月14日发动机:L4 排量:1。5 马力:105 变速箱:6挡无级变速 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比08款 1。

3L豪华型5。39万4。89万-5。39万1月14日发动机:L4 排量:1。3 马力:92 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比08款 1。3L精英型5。79万5。29万-5。79万1月14日发动机:L4 排量:1。

3 马力:92 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比08款 1。5L豪华型VVT5。99万5。49万-5。99万1月14日发动机:L4 排量:1。5 马力:105 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比08款 1。

5L精英型VVT6。39万5。89万-8。00万1月14日发动机:L4 排量:1。5 马力:105 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比08款 1。5L天窗型VVT6。89万6。39万-6。89万1月14日发动机:L4 排量:1。

5 马力:105 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Top