| 留言与评论(共有 0 条评论) |
发布时间:2020-03-23
车款 排量 空调状态 路况 百公里油耗 公里数/每箱油 用户名
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 综合 20.0 360.00 (124.225.36.*)
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 开 市区 16.7 430.36 BOLT
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 开 郊区 16.7 430.11 懒羊羊
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 郊区 14.0 514.29 多多
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 开 综合 16.3 440.91 懒羊羊
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 郊区 14.9 484.52 糖钵猫
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 综合 14.7 488.80 月光骑士
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 市区 13.7 525.55 多多
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 郊区 14.5 495.87 灰太狼
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 郊区 13.5 531.76 机器娃娃
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 开 郊区 16.0 450.28 小闷
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 郊区 14.8 486.82 懒羊羊
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 开 郊区 15.7 457.43 月光骑士
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 开 综合 17.1 420.07 灰太狼
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 开 综合 16.0 450.00 机器娃娃
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 开 综合 15.3 471.51 小闷
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 开 郊区 15.7 457.43
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 开 综合 16.0 450.85 糖钵猫
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 市区 14.6 494.17
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 郊区 14.4 498.96
丰田 FJ酷路泽 4.0 4.0 关 市区 13.4 537.71
| 留言与评论(共有 0 条评论) |
全站搜索