所有栏目 | 坏心知识社区
你的位置:首页 > 报价大全 » 正文

塔吊出租多少钱一天,还是多少钱一个月?

发布时间:2020-03-22

作品分类:塔吊  出租  平头  租赁费  租赁
塔吊出租多少钱一天,还是多少钱一个月?

塔吊月租赁费用参考:

塔机型号 最大幅度/起重量 最大起重量/幅度 月租赁费(万元)

ST8075(塔头) 80 m / 7.5 t 50 t / 20.1 m 24.00

M125/75(塔头) 80 m / 7.5 t 50 t / 21.5 m 22.00

STL720(动臂) 60 m / 9.0 t 32 t﹡/ 22.84 m 24.00

STT753(平头) 80 m /5.4 t 32 t/ 21.48 m 20.00

STL420(动臂) 60 m / 4.9 t 24 t﹡/ 19.4 m 16.00

STT553(平头) 80 m / 3.55 t 24 t / 23.97 m 15.00

STT403-18t(平头) 80 m / 3.0 t 18 t / 24.5 m 12.00

STT293-18t(平头) 74 m / 2.7 t 18 t / 18.5 m 6.50

STT293-12t(平头) 74 m / 2.7 t 12 t / 26.4 m 6.00

STL230(动臂) 55 m / 2.0 t 12 t﹡/ 21.8 m 8.00

STT200(平头) 60 m / 2.2 t 12t / 16.88m 4.00

ST7027(塔头) 70 m / 2.7 t 16 t / 19.2 m 6.00

ST7032(塔头) 70 m /3.2 t 12 t / 24.9 m 6.00

ST7030(塔头) 70 m / 3.0 t 12 t / 25.2 m 5.80

ST6023(塔头) 60 m / 2.3 t 10 t / 19.6 m 3.80

JT6020(塔头) 60 m / 2.0 t 10 t / 16.0 m 3.50

ST6015(塔头) 60 m / 1.5 t 10 t / 15.4 m 3.00

STT153-8t(平头) 60 m / 2.0 t 8 t / 19.28 m 3.20

21CJ140(平头) 60 m / 1.85 t 8 t / 19.2 m 3.20

STT139(平头) 60 m / 1.35 t 6 t / 20.06 m 2.80

STT113(平头) 55 m / 0.88 t 6 t / 17.12 m 2.00

ST5513

ST5510(塔头)

ST5015 55 m / 1.3 t

55 m / 1.0 t

50 m / 1.5 t 6 t / 17.3 m

6 t / 15.67 m

6 t / 15.67 m 2.00

注:1、租赁价格不包含安拆、进退场费用。

2、租赁费中不包含操作工人的人工费,行走机构租赁费另议。

3、该参考指固定式独立高度6个月以上租赁期报价,具体工程租赁费依据其高度和租赁期另行商议。

4、表中带有“﹡”标识为该最大起重量可根据实际起重臂长度而变动。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Top